<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Россия &#8211; Хорватия</title>
	<atom:link href="http://euro2008.net.ru/archives/94/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://euro2008.net.ru/archives/94</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Dec 2006 13:44:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Чемпионат европы по футболу 2008&#187; Blog Archive &#187;</title>
		<link>http://euro2008.net.ru/archives/94/comment-page-1#comment-7</link>
		<dc:creator>Чемпионат европы по футболу 2008&#187; Blog Archive &#187;</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2006 18:38:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://euro2008.net.ru/?p=94#comment-7</guid>
		<description>[...] После выездной ничьи в первом матче со сборной России сборная Хорватии подтвердила свои намерения на выход из группы можно переиграв андорцев дома со счетом 7-0. Причем уже в первом тайме были сняты все вопросы о победителе в данном поединке. В составе хорватской сборной доминировал Петрич, который забил в ворота гостей 4 мяча оформив таким образом покер [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] После выездной ничьи в первом матче со сборной России сборная Хорватии подтвердила свои намерения на выход из группы можно переиграв андорцев дома со счетом 7-0. Причем уже в первом тайме были сняты все вопросы о победителе в данном поединке. В составе хорватской сборной доминировал Петрич, который забил в ворота гостей 4 мяча оформив таким образом покер [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
