Опять в ?колу
В группе C все очень не предсказуемо. В принципе подобрались равные по класу соперники и выделить из них кого-то можно с трудом. Единственное, что необходимо отметить, так это сборная Греции и сборная Турции, которые провалили отборочный турнир на последний чемпионат мира и которым теперь придется доказывать, что чемпионство греков в про?лый раз на континетальном первенстве и третье место турок на чемпионате мира в Японии и Корее были не случайностями.
Календарь игр группы C
2006 год
| 2 сентября | Молдавия – Греция |
| 2 сентября | Венгрия – Норвегия |
| 2 сентября | Мальта – Босния |
| 6 сентября | Норвегия – Молдавия |
| 6 сентября | Босния – Венгрия |
| 6 сентября | Турция – Мальта |
| 7 октября | Греция – Норвегия |
| 7 октября | Венгрия – Турция |
| 7 октября | Молдавия – Босния |
| 11 октября | Турция – Молдавия |
| 11 октября | Босния – Греция |
| 11 октября | Мальта – Венгрия |
2007 год
| 24 марта | Греция – Турция |
| 24 марта | Норвегия – Босния |
| 24 марта | Молдавия – Мальта |
| 28 марта | Турция – Норвегия |
| 28 марта | Венгрия – Молдавия |
| 28 марта | Мальта – Греция |
| 2 июня | Греция – Венгрия |
| 2 июня | Босния – Турция |
| 2 июня | Норвегия – Мальта |
| 6 июня | Норвегия – Венгрия |
| 6 июня | Греция – Молдавия |
| 6 июня | Босния – Мальта |
| 8 сентября | Молдавия – Норвегия |
| 8 сентября | Венгрия – Босния |
| 8 сентября | Мальта – Турция |
| 12 сентября | Норвегия – Греция |
| 12 сентября | Турция – Венгрия |
| 12 сентября | Босния – Молдавия |
| 13 октября | Молдавия – Турция |
| 13 октября | Греция – Босния |
| 13 октября | Венгрия – Мальта |
| 17 октября | Турция – Греция |
| 17 октября | Босния – Норвегия |
| 17 октября | Мальта – Молдавия |
| 17 ноября | Норвегия – Турция |
| 17 ноября | Греция – Мальта |
| 17 ноября | Молдавия – Венгрия |
| 21 ноября | Венгрия – Греция |
| 21 ноября | Турция – Босния |
| 21 ноября | Мальта – Норвегия |
В записи нет меток.
Нет комментариев